2024-2025赛季五大联赛实时积分排名 · 权威数据 · 每日更新
欧洲联赛排行榜是全球足球爱好者最关注的数据平台之一,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大顶级联赛以及欧洲冠军联赛、欧联杯等洲际赛事的实时积分排名。本平台每日更新最新赛果,为您提供最准确、最及时的联赛数据信息。
2024-2025赛季欧洲五大联赛激烈角逐
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 4 | 1 | 52 | 18 | +34 | 55 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 17 | +24 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 22 | +13 | 44 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 28 | +16 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 25 | +13 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 26 | +10 | 37 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | +7 | 36 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | +4 | 35 |
英超本赛季竞争白热化,利物浦领跑积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 20 | +32 | 51 |
| 2 | 皇家马德里 | 21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 18 | +28 | 49 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | +21 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 22 | +11 | 39 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 26 | +9 | 37 |
| 6 | 皇家社会 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 35 |
| 7 | 赫罗纳 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 27 | +5 | 33 |
| 8 | 贝蒂斯 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | 32 |
西甲双雄巴萨皇马领跑,国家德比即将上演
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 14 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 46 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 18 | +26 | 44 |
| 3 | 法兰克福 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 24 | +16 | 40 |
| 4 | 多特蒙德 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 26 | +12 | 37 |
| 5 | 斯图加特 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | +11 | 35 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | +12 | 34 |
| 7 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 | 32 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 30 |
德甲拜仁强势回归,勒沃库森卫冕之路充满挑战
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 14 | +28 | 52 |
| 2 | 国际米兰 | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 50 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 22 | +24 | 46 |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 18 | +14 | 40 |
| 5 | AC米兰 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 26 | +9 | 38 |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 | 36 |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 28 | +4 | 34 |
| 8 | 博洛尼亚 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | 33 |
意甲国米那不勒斯双雄争霸,冠军悬念持续
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 17 | 3 | 1 | 50 | 12 | +38 | 54 |
| 2 | 摩纳哥 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 20 | +22 | 46 |
| 3 | 马赛 | 21 | 12 | 5 | 4 | 38 | 22 | +16 | 41 |
| 4 | 里尔 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 18 | +14 | 39 |
| 5 | 尼斯 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 20 | +10 | 37 |
| 6 | 里昂 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 35 |
| 7 | 朗斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 33 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 |
法甲巴黎圣日耳曼一骑绝尘,统治力依旧强劲
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 |
| 8 | 那不勒斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
欧冠联赛阶段激战正酣,淘汰赛名额争夺激烈
哈兰德领跑欧洲射手榜,各大联赛金靴争夺激烈
2025-01-15 · 英超焦点
2025-01-14 · 西甲焦点
2025-01-13 · 欧冠焦点
2025-01-12 · 德甲焦点
本平台欧洲联赛排行榜包含以下核心版块,为您提供全方位的联赛数据服务:
涵盖20支球队完整积分榜、主客场战绩、进失球数据、连胜连败记录、赛程安排等。特别关注Big6球队动态及保级区形势分析。
提供20支球队详细排名、国家德比专题、加泰罗尼亚德比数据、欧战资格区分析,以及皇马巴萨历史交锋记录。
18支球队积分排名、鲁尔德比数据、拜仁慕尼黑专题报道、德甲升降级附加赛信息及青训球员表现追踪。
20支球队完整数据、米兰德比/都灵德比/罗马德比专题、意甲战术分析、防守数据排名及意甲历史冠军榜。
18支球队积分详情、巴黎圣日耳曼专题、法甲青年才俊追踪、法甲与其他联赛数据对比及法甲历史数据回顾。
欧冠联赛、欧联杯、欧协联三大赛事完整数据,包括小组赛/联赛阶段排名、淘汰赛对阵、历史冠军统计及欧足联系数排名。
一站式欧洲足球数据平台,满足所有球迷需求